Трубы ПНД, или из полиэтилена низкого давления - современные компоненты любой системы трубопроводной коммуникации, которые являются очень широко востребованными.
Трубы для газопроводов ПНД выпускают из полиэтилена средней плотности марки ПЭ-80, ПЭ-100. Они предназначаются для строительства в соответствии со СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Трубы ПЭ- газ изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50838-95 и международных стандартов с максимальным рабочим давлением в зависимости от типа ПЭ- и коэффициента запаса прочности «С», выбираемого при проектировании газораспределительных трубопроводов. Такие газовые трубы применяют для подземных газопроводов, которые транспортируют горючие газы, предназначенные в качестве топлива и сырья для коммунально-бытового и промышленного использования, включая строительство межпоселковых газопроводов с рабочим давлением 10 атм.
Преимущества
Монтаж осуществляется сваркой встык или с помощью муфт с закладными электронагревателями.
Цена на газовые трубы ПЭ- ГОСТ Р 50838-95 |
||||
Наименование | Диаметр, мм | Марка ПЭ- | Упаковка | |
Толщина стенки | Цена за метр с НДС | |||
Трубы ПЭ-80 SDR 17,6 |
||||
Труба для газопроводов низкого и среднего давления (до 3 атм.) | 63 | 3,6 | 65,11 | бухты |
90 | 5,2 | 130,39 | отрезки, бухты | |
110 | 6,3 | 192,34 | отрезки, бухты | |
125 | 7,1 | 259,01 | отрезки, бухты | |
160 | 9,1 | 397,07 | отрезки | |
225 | 12,8 | 785,29 | отрезки | |
315 | 17,9 | 1 545,21 | отрезки | |
Трубы ПЭ-80 SDR 11 |
||||
Трубы для газопровода высокого давления (от 3 до 6 атм.) | 25 | 3,0 | 19,78 | бухты |
32 | 3,0 | 26,03 | бухты | |
40 | 3,7 | 40,59 | бухты | |
63 | 5,8 | 96,78 | бухты | |
90 | 8,2 | 197,06 | отрезки, бухты | |
110 | 10,0 | 293,23 | отрезки, бухты | |
125 | 11,4 | 387,63 | отрезки, бухты | |
160 | 14,6 | 619,50 | отрезки | |
225 | 20,5 | 1 219,53 | отрезки | |
315 | 28,6 | 2 383,60 | отрезки | |
Трубы ПЭ-100 SDR 13,6 |
||||
Трубы для газопровода высокого давления (от 3 до 6 атм.) | 63 | 4,7 | 96,78 | бухты |
90 | 6,7 | 197,06 | отрезки, бухты | |
110 | 8,1 | 293,23 | отрезки, бухты | |
125 | 9,2 | 387,63 | отрезки, бухты | |
160 | 11,8 | 619,50 | отрезки | |
225 | 16,6 | 1 219,53 | отрезки | |
315 | 23,2 | 2 383,60 | отрезки | |
400 | 29,4 | 3 855,06 | отрезки | |
ПЭ-100 SDR 11 | ||||
Трубы для газопровода высокого давления (от 6 до 12 атм.) | 63 | 5,8 | 117,49 | бухты |
90 | 8,2 | 236,59 | отрезки, бухты | |
110 | 10 | 349,87 | отрезки, бухты | |
160 | 14,6 | 743,40 | отрезки | |
225 | 20,5 | 1 457,89 | отрезки | |
315 | 28,6 | 2 865,63 | отрезки | |
400 | 36,3 | 4 601,41 | отрезки | |
ПЭ-100 SDR 9 | ||||
Трубы для газопровода высокого давления (от 6 до 12 атм.) | 63 | 7,1 | 140,16 | бухты |
90 | 10,1 | 284,38 | отрезки, бухты | |
110 | 12,3 | 423,62 | отрезки, бухты | |
160 | 17,9 | 892,67 | отрезки | |
225 | 25,2 | 1 770,59 | отрезки | |
315 | 35,2 | 3 446,19 | отрезки | |
400 | 44,7 | 5 672,85 | отрезки | |
Осуществляем услуги по сварке полиэтиленовых труб!!! |